Santo Domingo  |  Jueves, 09 de Septiembre de 2010   |   Crear mi cuenta  |  Entrar a mi cuenta  Siguenos en: Facebook Twitter
350
 
 
Leones del Escogido
Jugador AB H HR RBI CA 2B 3B BB K AVG
Engel Beltre 14 1 0 0 4 0 1 0 3 .71
Angel Berroa 93 25 1 10 10 6 0 2 8 .269
Jolbert Cabrera 16 5 0 0 3 1 0 0 3 .313
Barbaro Cañizares 18 3 0 0 1 0 0 1 4 .167
Alberto Castillo 25 6 0 5 1 1 0 2 9 .240
Ozzie Chavez 48 13 0 5 5 2 1 2 5 .271
Pedro Ciriaco 90 31 1 16 11 2 0 3 13 .344
José Constanza 153 46 0 10 31 8 1 12 20 .301
Aljandro De Aza 60 8 2 6 7 0 0 7 16 .133
Yurendell de Caster 31 9 0 4 3 2 1 1 7 .290
Santo De Leon 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
José De Los Santos 3 0 0 0 2 0 0 0 2 .000
Eddy Garabito 83 24 3 16 10 4 0 12 11 .289
Stefan Gartrell 24 5 2 3 3 0 0 1 9 .208
Esteban German 180 42 1 21 36 7 0 35 26 .233
Hector Gómez 11 2 0 0 0 0 0 0 2 .182
Mauro Gómez 73 16 3 14 16 2 0 12 16 .219
Andy Marte 81 22 2 7 6 6 0 4 13 .272
Manuel Mayorson 163 49 1 19 22 10 0 8 13 .301
Victor Mercedes 224 62 2 26 24 8 3 10 27 .277
Ricardo Nanita 200 56 3 31 29 7 0 26 27 .280
Ramon Nivar 3 1 0 1 3 0 0 0 0 .333
Eduardo Núñez 7 1 0 0 0 0 0 0 2 .143
Matt Pagnozzi 17 3 0 1 5 2 0 3 5 .176
Nelson Pérez 115 35 2 9 13 5 3 5 27 .304
Chris Pettit 49 10 0 8 5 3 0 4 13 .204
Danny Richar 93 30 0 9 10 2 1 10 20 .323
Juan J Richardson 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .1000
Alberto Rosario 86 11 0 4 6 3 0 2 21 .128
Ebert Rosario 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Vinny Rottino 78 18 0 4 3 3 1 11 11 .231
Angel Salomé 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Gaby Sánchez 92 21 4 21 9 8 0 9 17 .228
Alfredo Silverio 6 2 0 2 0 0 0 0 1 .333
Matt Treanor 8 2 0 0 2 0 0 4 2 .250
Enrique Wilson 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Ruddy Yan 94 24 1 9 17 5 2 9 12 .255
***Todos los bateadores deben de tomar por lo menos un turno para aparecer en esta lista
 
 
Secciones Paginas amigas Sobre Nosotros
MLB Colimdo Quienes Somos
LIDOM Acción Deportiva Contacto
BASKET RD La Feria Publicidad
LNB Basket Dominicano -